Прокат сталевий гарячекатаний квадратний
ДСТУ 2591-88 поширюється на сталевий гарячекатаний прокат квадратного перетину з розміром сторін від 6 до 200 мм включно. Прокат розміром більше 200 мм виготовляють за узгодженням виготовлювача зі споживачем.
За точністю прокат виготовляють:
- Б – підвищеної точності;
- В – звичайної точності.
Сторони квадратного прокату, граничні відхилення по ним, площа поперечного перерізу і маса 1 м прокату повинні відповідати зазначеним на кресленні та у табл. 1.
Сторона квадрата а, мм | Граничні відхилення, мм, при точності прокатки | Площа поперечного | Маса 1 м профілю, кг | |
підвищеної | звичайної | перерізу, см2 | ||
6 |
+0,1 -0,5 |
+0,3 -0,5 |
0,36 | 0,283 |
7 | 0,49 | 0,385 | ||
8 | 0,64 | 0,502 | ||
9 | 0,81 | 0,636 | ||
10 | 1,00 | 0,785 | ||
11 | 1,21 | 0,95 | ||
12 | 1,44 | 1,13 | ||
13 | 1,69 | 1,33 | ||
14 | 1,96 | 1,54 | ||
15 | 2,25 | 1,77 | ||
16 | 2,56 | 2,01 | ||
17 | 2,89 | 2,27 | ||
18 | 3,24 | 2,54 | ||
19 | 3,61 | 2,82 | ||
20 |
+0,2 -0,5 |
+0,4 -0,5 |
4,00 | 3,14 |
21 | 4,41 | 3,46 | ||
22 | 4,84 | 3,80 | ||
23 | 5,29 | 4,15 | ||
24 | 5,76 | 4,52 | ||
25 | 6,25 | 4,91 | ||
26 |
+0,2 -0,7 |
+0,3 -0,7 |
6,76 | 5,30 |
27 | 7,29 | 5,72 | ||
28 | 7,84 | 6,15 | ||
29 | 8,41 | 6,60 | ||
30 | 9,00 | 7,06 | ||
32 |
+0,4 -0,7 |
10,24 | 8,04 | |
34 | 11,56 | 9,07 | ||
35 | 12,25 | 9,62 | ||
36 | 12,96 | 10,17 | ||
38 | 14,14 | 11,24 | ||
40 | 16,00 | 12,56 | ||
42 | 17,64 | 13,85 | ||
45 |
+0,2 -1,0 |
+0,4 -1,0 |
20,25 | 15,90 |
46 | 21,16 | 16,61 | ||
48 | 23,04 | 18,09 | ||
50 | 25,00 | 19,62 | ||
52 | 27,04 | 21,23 | ||
55 | 30,25 | 23,75 | ||
58 | 33,64 | 26,40 | ||
60 |
+0,3 -1,1 |
+0,5 -1,1 |
36,00 | 28,26 |
63 | 39,69 | 31,16 | ||
65 | 42,25 | 33,17 | ||
70 | 49,00 | 38,46 | ||
75 | 56,25 | 44,16 | ||
80 |
+0,3 -1,3 |
+0,5 -1,3 |
64,00 | 50,24 |
85 | 72,25 | 56,72 | ||
90 | 81,00 | 63,58 | ||
93 | 86,49 | 67,90 | ||
95 | 90,25 | 70,85 | ||
100 |
+0,4 -1,7 |
+0,6 -1,7 |
100,00 | 78,50 |
105 | 110,25 | 86,57 | ||
110 | 121,00 | 94,98 | ||
115 | 132,25 | 103,82 | ||
120 |
+0,6 -2,0 |
+0,8 -2,0 |
144,00 | 113,04 |
125 | 156,25 | 122,66 | ||
130 | 169,00 | 132,67 | ||
135 | 182,25 | 143,07 | ||
140 | 196,00 | 153,86 | ||
145 | 210,25 | 165,05 | ||
150 | 225,00 | 176,63 | ||
160 | – |
+0,9 -2,5 |
256,00 | 200,96 |
170 | 289,00 | 227,00 | ||
180 | 324,00 | 254,00 | ||
190 | 361,00 | 283,00 | ||
200 | 400,0 | 314,00 |
Примітки:
1. Площа поперечного перерізу і маса 1 м довжини профілів обчислені за номінальними розмірами. При обчисленні маси 1 м прокату щільність стали прийнята рівною 7,85 г / см3. Маса 1 м прокату є довідковою величиною.
2. На вимогу споживача допускається виготовлення прокату проміжних розмірів з граничними відхиленнями по найближчого меншого розміру.