Прокат сталевий гарячекатаний шестигранний
Цей стандарт поширюється на прокат сталевий гарячекатаний шестигранного перетину діаметром вписаного кола а від 8 до 100 мм
| Діаметр вписаного кола, а | Граничні відхилення по діаметру а, мм, при точності прокатки | Площа поперечного перерізу, см² | Маса 1 м профілю, кг | ||
| підвищеної | звичайної | ||||
| 8 | +0,1-0,3 | +0,3-0,5 | 0,5542 | 0,435 | |
| 9 | 0,7015 | 0,551 | |||
| 10 | +0,2-0,3 | 0,866 | 0,68 | ||
| 11 | 1,018 | 0,823 | |||
| 12 | 1,247 | 0,979 | |||
| 13 | 1,463 | 1,15 | |||
| 14 | 1,697 | 1,33 | |||
| 15 | +0,2-0,3 | +0,3-0,5 | 1,948 | 1,53 | |
| 16 | 2,217 | 1,74 | |||
| 17 | 2,503 | 1,96 | |||
| 18 | 2,806 | 2,2 | |||
| 19 | 3,126 | 2,45 | |||
| 20 | +0,2-0,4 | +0,4-0,5 | 3,464 | 2,72 | |
| 21 | 3,822 | 3 | |||
| 22 | 4,191 | 3,29 | |||
| 24 | 4,993 | 3,92 | |||
| 25 | 5,412 | 4,25 | |||
| 26 | +0,2-0,6 | +0,4-0,7 | 5,847 | 4,59 | |
| 28 | 6,79 | 5,33 | |||
| 30 | 7,794 | 6,12 | |||
| 32 | 8,868 | 6,96 | |||
| 34 | 10,01 | 7,86 | |||
| 36 | 11,22 | 8,81 | |||
| 38 | 12,51 | 9,82 | |||
| 40 | 13,86 | 10,88 | |||
| 42 | 15,27 | 11,99 | |||
| 47 | 19,04 | 14,95 | |||
| 48 | 20 | 15,66 | |||
| 50 | +0,2-0,9 | +0,4-1,0 | 21,64 | 16,99 | |
| 52 | 23,4 | 18,4 | |||
| 55 | 26,2 | 20,58 | |||
| 60 | +0,3-1,0 | +0,5-1,1 | 31,18 | 24,5 | |
| 63 | 34,37 | 26,98 | |||
| 65 | 36,59 | 28,7 | |||
| 70 | 42,43 | 33,3 | |||
| 75 | 48,71 | 38,24 | |||
| 80 | +0,4-1,2 | +0,5-1,3 | 55,42 | 43,51 | |
| 85 | 62,57 | 49,12 | |||
| 90 | 70,15 | 55,07 | |||
| 95 | 78,16 | 61,36 | |||
| 100 | +0,5-1,5 | +0,6-1,7 | 86,6 | 67,98 | |
